(相关资料图)
| 区域 | 省 市 | 06-25 | 06-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4550 | 4550 | 0 | 197 |
| 山东省 | 4000 | 4109 | -109 | -65 | |
| 浙江省 | 4150 | 4150 | 0 | 180 | |
| 江西省 | 4090 | 4090 | 0 | -918 | |
| 福建省 | 4300 | 4300 | 0 | 100 | |
| 江苏省 | 4105 | 4140 | -35 | 25 | |
| 上海市 | 4335 | 4380 | -45 | -58 | |
| 西北 | 新疆 | 4710 | 4900 | -190 | 350 |
| 陕西省 | 4230 | 4230 | 0 | 220 | |
| 甘肃省 | 4350 | 4650 | -300 | -305 | |
| 青海省 | 3873 | 3879 | -6 | 50 | |
| 宁夏 | 4380 | 4420 | -40 | -51 | |
| 华中 | 河南省 | 4303 | 4367 | -64 | 80 |
| 湖南省 | 4213 | 4130 | 83 | 136 | |
| 湖北省 | 4393 | 4700 | -307 | -49 | |
| 华北 | 北京市 | 4079 | 4079 | 0 | 86 |
| 天津市 | 4513 | 4513 | 0 | -37 | |
| 山西省 | 4099 | 4038 | 61 | 139 | |
| 河北省 | 4116 | 4153 | -37 | 58 | |
| 内蒙古 | 4060 | 4125 | -65 | -65 | |
| 华南 | 广 西 | 4105 | 4150 | -45 | -45 |
| 广东省 | 4100 | 4090 | 10 | 0 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4036 | 4039 | -3 | -37 |
| 黑龙江 | 4269 | 4269 | 0 | -64 | |
| 吉林省 | 4463 | 4474 | -11 | -252 | |
| 西南 | 四川省 | 4350 | 4330 | 20 | -5 |
| 贵州省 | 4060 | 4080 | -20 | 0 | |
| 云南省 | 4400 | 4400 | 0 | 190 | |
| 重庆市 | 4225 | 4225 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3824 | 3869 | -45 | -66 | |
标签:

