 (资料图)
(资料图)
据生意社价格监测,2023年6月28日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为棉纱21S(-0.41%),棉纱32S(-0.29%),人棉纱(-0.29%)。本日均涨跌幅为-0.08%。
| 商品 | 行业 | 6月27日价格 | 6月28日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 | 
| 干茧 | 纺织 | 142700.00 | 142700.00 | 0.00% | +4.16% | 
| 丙烯腈 | 纺织 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | -28.51% | 
| PTA | 纺织 | 5631.82 | 5631.82 | 0.00% | -18.73% | 
| 涤纶纱 | 纺织 | 12900.00 | 12900.00 | 0.00% | -10.88% | 
| 氨纶 | 纺织 | 33625.00 | 33625.00 | 0.00% | -20.32% | 
| 涤纶POY | 纺织 | 7515.00 | 7515.00 | 0.00% | -14.11% | 
| 涤纶DTY | 纺织 | 9033.50 | 9033.50 | 0.00% | -7.77% | 
| 涤纶FDY | 纺织 | 8156.00 | 8156.00 | 0.00% | -11.80% | 
| 涤棉纱 | 纺织 | 17820.00 | 17820.00 | 0.00% | -13.91% | 
| 锦纶DTY | 纺织 | 17860.00 | 17860.00 | 0.00% | -11.85% | 
| 锦纶FDY | 纺织 | 18525.00 | 18525.00 | 0.00% | -10.18% | 
| 锦纶POY | 纺织 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00% | -14.72% | 
| 生丝 | 纺织 | 443650.00 | 443200.00 | -0.10% | +5.46% | 
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7376.67 | 7368.33 | -0.11% | -16.76% | 
| 皮棉 | 纺织 | 17277.50 | 17253.00 | -0.14% | -7.22% | 
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13240.00 | 13220.00 | -0.15% | -15.58% | 
| 人棉纱 | 纺织 | 17450.00 | 17400.00 | -0.29% | -9.53% | 
| 棉纱32S | 纺织 | 25825.00 | 25750.00 | -0.29% | -12.19% | 
| 棉纱21S | 纺织 | 24500.00 | 24400.00 | -0.41% | -13.06% | 
标签:
 
							 
														 
														 
														 
														 
													 
													 
													 
													 
													 
														 
														 
														 
														 
														 
 
							


 
										 
										 
										